Смесь сухая цементная наливного типа, безыскровая, безусадочная и быстротвердеющая. Предназначена для восстановления и ремонта конструкций из бетона и железобетона. Применяется в качестве высокоточных подливочных смесей.
Соответствует ГОСТ 31358-2007
Материал представляет собой крупнозернистую сыпучую смесь, полученную на основе высокоактивных цементов, карбонатного заполнителя с максимальной крупностью зерна 3 мм, полимерной фибры и специальных химических добавок, сертифицированных в строительстве. При затворении водой образуется высокотекучая самонивелирующаяся растворная смесь, отличающаяся нерасслаиваемостью, адгезией и высокой прочностью в затвердевшем состоянии.
12 (двенадцать) месяцев с даты производства, указанной на этикетке. Смесь может храниться при температуре (-30…+50°С) и влажности не более 70 %.
Характеристика
Расход материала
При толщине слоя 1 мм расход составляет 1,9±0,1 кг на 1 м2.
Наименование показателей | Ед. изм. |
Значение показателя |
1. Наибольшая крупность зерна заполнителя, не более | мм | 3 |
2. Содержание зерен наибольшей крупности, не более | % | 3 |
3. Влажность по массе, не более | % | 0,1 |
4. Насыпная плотность | кг/м3 | 1500±50 |
5. Водотвердое отношение | — | 0,11…0,14 |
6. Плотность растворной смеси | кг/м3 | 2150±50 |
7. Подвижность
— по глубине погружения конуса (марка по подвижности) — по расплыву кольца (марка по подвижности) |
см |
12-14 (Пк4) |
8. Сохраняемость первоначальной подвижности | мин | 30 |
9. Водоудерживающая способность, не менее | % | 97 |
10. Плотность раствора (в сухом состоянии) | кг/м3 | 2100±50 |
11. Водопоглощение раствора по массе, не более | % | 3 |
12. Относительное линейное расширение в возрасте 1 суток, не более | % | 0,1 |
13. Прочность раствора в возрасте 1 суток нормально-влажностного твердения при изгибе/сжатии (t=+20…+22 оС, W˃98 %) | МПа | 5/30 |
14. Прочность раствора в возрасте 7 суток нормально-влажностного твердения при изгибе/сжатии (t=+20…+22 оС, W˃98 %) | МПа | 7/50 |
15. Прочность раствора в возрасте 28 суток нормально-влажностного твердения при изгибе/сжатии (t=+20…+22 оС, W˃98 %) | МПа | 9/80 |
16. Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным основанием в возрасте 28 суток, не менее | МПа | 2,5 |
17. Морозостойкость, не менее | цикл | 600 |
18. Водонепроницаемость, не менее | МПа | 1,6 |
Обратитесь к нашему специалисту