Смесь сухая цементная наливного типа, безусадочная и тонкодисперсная. Предназначена для восстановления и ремонта конструкций из бетона и железобетона. Толщина нанесения одного слоя составляет до 3 мм. Применяется в качестве высокоточных подливочных смесей.
Соответствует ГОСТ 31358-2007.
Материал представляет собой тонкодисперсный сыпучий порошок, полученный на основе портландцемента (до 200 мкм) и специальных химических добавок, сертифицированных в строительстве. При затворении водой образуется самонивелирующаяся и сильнорастекающаяся смесь, которая отличается нерасслаиваемостью, хорошей адгезией и высокой прочностью в затвердевшем состоянии.
12 (двенадцать) месяцев с даты производства, указанной на этикетке. Смесь может храниться при температуре -30…+50°С и влажности не более 70 %.
Характеристика
Расход материала
При толщине слоя 1 мм расход составляет 1,9±0,1 кг на 1 м2
Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателя |
1. Наибольшая крупность частиц, не более | мм | 0,2 |
2. Содержание частиц наибольшей крупности, не более | % | 3 |
3. Влажность по массе, не более | % | 0,1 |
4. Насыпная плотность | кг/м3 | 1100±50 |
5. Водотвердое отношение | — | 0,22…0,26 |
6. Плотность растворной смеси | кг/м3 | 2200±50 |
7. Подвижность
— по глубине погружения конуса (марка по подвижности) — по расплыву кольца (марка по подвижности) |
см | 26 (Рк5) |
8. Сохраняемость первоначальной подвижности | мин | 40 |
9. Водоудерживающая способность, не менее | % | 97 |
10. Плотность раствора (в сухом состоянии) | кг/м3 | 2000±50 |
11. Водопоглощение раствора по массе, не более | % | 4 |
12. Прочность раствора в возрасте 1 суток нормально-влажностного твердения при изгибе/сжатии (t=+20…+22 оС, W˃98 %) | МПа | 5/28 |
13. Прочность раствора в возрасте 7 суток нормально-влажностного твердения при изгибе/сжатии (t=+20…+22 оС, W˃98 %) | МПа | 6/45 |
14. Прочность раствора в возрасте 28 суток нормально-влажностного твердения при изгибе/сжатии (t=+20…+22 оС, W˃98 %) | МПа | 7/65 |
15. Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным основанием в возрасте 28 суток, не менее | МПа | 2,5 |
16. Морозостойкость, не менее | цикл | 400 |
17. Водонепроницаемость, не менее | МПа | 1,0 |
Обратитесь к нашему специалисту