Соответствует ГОСТ 31357-2007.
Материал представляет собой готовую к применению мелкозернистую сухую смесь, приготовленную на основе цемента, полимерной фибры, фракционированного песка с максимальной крупностью зерна до 1 мм и ряда эффективных модификаторов. При затворении водой образуется нерасслаивающийся раствор тиксотропного типа, обладающий высокой прочностью сцепления с бетоном, кирпичом и камнем. В затвердевшем состоянии раствор характеризуется высокой прочностью при изгибе и сжатии, безусадочностью, повышенными показателями по морозостойкости и водонепроница-емости.
Смесь сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев при условии сохранения герметичности заводской тары. Смесь может храниться при температуре (-30…+40°С).
Характеристика
Расход материала
В зависимости от шероховатости ремонтируемой поверхности расход сухой смеси на 1 м2 составляет от 17 до 20 кг при толщине 10 мм. В случае отсутствия весов, для определения массы материала применять объемное взвешивание. В 1 литре ориентировочно умещается 1,5 кг сухого материала.
Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателя | |
400М | 600М | ||
1. Наибольшая крупность зерна заполнителя, не более | мм | 1 | |
2. Содержание зерен наибольшей крупности, не более | % | 2 | |
3. Влажность по массе, не более | % | 0,1 | |
4. Насыпная плотность | кг/м3 | 1450±50 | |
5. Водотвердое отношение | — | 0,14..0,17 | 0,15..0,17 |
6. Плотность растворной смеси | кг/м3 | 2000±50 | 2100±50 |
7. Глубина погружения конуса (марка по подвижности) | см | 4-8 (Пк2)/17-19 | |
8. Сохраняемость первоначальной подвижности | мин | 60 | 40 |
9. Водоудерживающая способность, не менее | % | 95 | |
10. Плотность раствора (в сухом состоянии) | кг/м3 | 1950±50 | 2000±50 |
11. Прочность раствора в возрасте 1 суток нормально-влажностного твердения (t=20-22 оС, w>98 %) при изгибе/сжатии, не менее | МПа | 3/15 | 4/30 |
12. Прочность раствора в возрасте 28 суток нормально-влажностного твердения (t=20-22 оС, w>98 %) при изгибе/сжатии, не менее | МПа | 6/40 | 8/65 |
13. Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным основанием в возрасте 28 суток, не менее | МПа | 2,0 | 2,0 |
14. Морозостойкость (F1), не менее | цикл | 200 | 300 |
15. Водонепроницаемость, не менее | МПа | 1,4 | 1,6 |
Обратитесь к нашему специалисту